- AI-СкринерОблигации
- ТрансФ1P03
ТрансФ1P03
RU000A0JXVB1
•Биржевые
•A
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ТрансФ1P08до 09.10.2031 | —— |
ТрансФ1P07до 18.08.2031 | 97,94 ₽18,10% |
ТрансКо2P3до 20.04.2029 | 100,90 ₽17,48% |
ТрансФ1P09до 05.07.2028 | 99,48 ₽25,81% |
ТрансФ1P05до 03.11.2027 | 109,97 ₽13,32% |
ТрансФ1P04до 14.10.2027 | 100,59 ₽17,86% |
ТрансФ1P02до 22.02.2027 | 103,79 ₽17,09% |
ТрнфБО1P13до 30.10.2026 | 97,45 ₽14,36% |
ТрансФ1P01до 09.10.2026 | 88,01 ₽— |
