- AI-СкринерОблигации
- ТрансКо2P3
ТрансКо2P3
RU000A10F470
•Биржевые
•AA-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ТрансФ1P08до 09.10.2031 | —— |
ТрансФ1P07до 18.08.2031 | 97,37 ₽18,10% |
ТрансКо2P2до 02.11.2028 | 99,10 ₽17,27% |
ТрансФ1P09до 05.07.2028 | 99,65 ₽25,81% |
ТрансФ1P05до 03.11.2027 | 109,97 ₽13,32% |
ТрансФ1P04до 14.10.2027 | 100,25 ₽18,96% |
ТрансКо2P1до 20.08.2027 | 98,63 ₽17,30% |
ТрансФ1P03до 28.06.2027 | —10,77% |
ТрансФ1P02до 22.02.2027 | 103,80 ₽17,09% |
