
sЕвТрнс2P2
RU000A108D81MOEXКорпоративные
77,44
Цена
25,36%
Доходность
RUB
Валюта
1 147
Дюрация
Дней до погашения
2 168
Дата начала торгов
02.05.2024
Дата погашения
27.03.2031
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
13,97 ₽
Ставка купона
17,00%
Частота
12
НКД
11,18
Следующий купон
27.04.2025
MD
8,68
Дюрация Маколея
8,68
Выпуклость
49,00
BPV
0,07
Объем
970,92 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ЕвроТранс"
График выплат
- 27.04.2025
- Предстоящая выплата
- 28.03.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
90 | 27.03.2031 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
89 | 27.03.2031 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
88 | 25.02.2031 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
87 | 26.01.2031 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
86 | 27.12.2030 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
85 | 27.11.2030 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
84 | 28.10.2030 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
83 | 28.09.2030 | Купон | 13,50% | 5,55 ₽ |
82 | 28.09.2030 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
81 | 29.08.2030 | Купон | 14,00% | 5,75 ₽ |
80 | 30.07.2030 | Купон | 14,00% | 5,75 ₽ |
79 | 30.06.2030 | Купон | 14,00% | 5,75 ₽ |
78 | 31.05.2030 | Купон | 14,00% | 5,75 ₽ |
77 | 01.05.2030 | Купон | 14,00% | 5,75 ₽ |
76 | 01.04.2030 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
75 | 01.04.2030 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
74 | 02.03.2030 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
73 | 31.01.2030 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
72 | 01.01.2030 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
71 | 02.12.2029 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
70 | 02.11.2029 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
69 | 03.10.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
68 | 03.10.2029 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
67 | 03.09.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
66 | 04.08.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
65 | 05.07.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
64 | 05.06.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
63 | 06.05.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
62 | 06.04.2029 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
61 | 06.04.2029 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
60 | 07.03.2029 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
59 | 05.02.2029 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
58 | 06.01.2029 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
57 | 07.12.2028 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
56 | 07.11.2028 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
55 | 08.10.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
54 | 08.10.2028 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
53 | 08.09.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
52 | 09.08.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
51 | 10.07.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
50 | 10.06.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
49 | 11.05.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
48 | 11.04.2028 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
47 | 12.03.2028 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
46 | 11.02.2028 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
45 | 12.01.2028 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
44 | 13.12.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
43 | 13.11.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
42 | 14.10.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
41 | 14.09.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
40 | 15.08.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
39 | 16.07.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
38 | 16.06.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
37 | 17.05.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
36 | 17.04.2027 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
35 | 18.03.2027 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
34 | 16.02.2027 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
33 | 17.01.2027 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
32 | 18.12.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
31 | 18.11.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
30 | 19.10.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
29 | 19.09.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
28 | 20.08.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
27 | 21.07.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
26 | 21.06.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
25 | 22.05.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
24 | 22.04.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
23 | 23.03.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
22 | 21.02.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
21 | 22.01.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
20 | 23.12.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
19 | 23.11.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
18 | 24.10.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
17 | 24.09.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
16 | 25.08.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
15 | 26.07.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
14 | 26.06.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
13 | 27.05.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
12 | 27.04.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
11 | 28.03.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
10 | 26.02.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
9 | 27.01.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
8 | 28.12.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
7 | 28.11.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
6 | 29.10.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
5 | 29.09.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
4 | 30.08.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
3 | 31.07.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
2 | 01.07.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
1 | 01.06.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 520 дней. По облигациям предусмотрено 84 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона, ставка 13-18-го купонов установлена в размере 16,50% годовых, 19-24-го купонов - 16,00% годовых, 25-36-го купонов - 15,50% годовых, 37-48-го купонов - 15,00% годовых, 49-60-го купонов - 14,50% годовых, 61-77-го купонов - 14,00% годовых, 78-84-го купонов - 13,50% годовых.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 12,5% в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го, 72-го купонов и по 25% в даты выплат 78-го и 84-го купонов.
Дополнительная информация
Памятка
АКРА 28 марта 2024 года подтвердило соответствие выпуска облигаций принципам "зеленых" облигаций международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
зеленые бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() sЕвТран2P1 RU000A1082G5 | 77,70 | 25,70% | 3,62 | 1 140 | 11.02.2031 |
![]() ЕвроТранс6 RU000A10ATS0 | 110,36 | 23,69% | 8,90 | 1 056 | 12.01.2030 |
![]() ЕвроТранс5 RU000A10A141 | 108,89 | 24,31% | 7,53 | 1 022 | 16.10.2029 |
![]() ЕвроТранс4 RU000A10A133 | 101,00 | 0,00% | 0,00 | — | 16.10.2029 |
![]() ТрансКо2P1 RU000A109E71 | 96,90 | 21,63% | 11,84 | — | 20.08.2027 |
![]() ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 99,61 | 27,96% | 7,38 | 566 | 31.03.2027 |
![]() ЕвроТранс3 RU000A1061K1 | 83,71 | 30,34% | 10,43 | 489 | 14.03.2027 |
![]() ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 | 100,00 | 25,25% | 37,21 | 126 | 22.02.2027 |
![]() ЕвроТранс2 RU000A105TS5 | 92,35 | 27,75% | 8,08 | 263 | 24.01.2026 |