
sЕвТран2P1
77,70
Цена
25,70%
Доходность
RUB
Валюта
1 140
Дюрация
Дней до погашения
2 124
Дата начала торгов
19.03.2024
Дата погашения
11.02.2031
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
13,56 ₽
Ставка купона
16,50%
Частота
12
НКД
3,62
Следующий купон
13.05.2025
MD
8,46
Дюрация Маколея
8,46
Выпуклость
46,97
BPV
0,07
Объем
2,81 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ЕвроТранс"
График выплат
- 13.05.2025
- Предстоящая выплата
- 13.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
90 | 11.02.2031 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
89 | 11.02.2031 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
88 | 12.01.2031 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
87 | 13.12.2030 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
86 | 13.11.2030 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
85 | 14.10.2030 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
84 | 14.09.2030 | Купон | 13,50% | 2,77 ₽ |
83 | 15.08.2030 | Купон | 13,50% | 5,55 ₽ |
82 | 15.08.2030 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
81 | 16.07.2030 | Купон | 14,00% | 5,75 ₽ |
80 | 16.06.2030 | Купон | 14,00% | 5,75 ₽ |
79 | 17.05.2030 | Купон | 14,00% | 5,75 ₽ |
78 | 17.04.2030 | Купон | 14,00% | 5,75 ₽ |
77 | 18.03.2030 | Купон | 14,00% | 5,75 ₽ |
76 | 16.02.2030 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
75 | 16.02.2030 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
74 | 17.01.2030 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
73 | 18.12.2029 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
72 | 18.11.2029 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
71 | 19.10.2029 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
70 | 19.09.2029 | Купон | 14,00% | 7,19 ₽ |
69 | 20.08.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
68 | 20.08.2029 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
67 | 21.07.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
66 | 21.06.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
65 | 22.05.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
64 | 22.04.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
63 | 23.03.2029 | Купон | 14,00% | 8,63 ₽ |
62 | 21.02.2029 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
61 | 21.02.2029 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
60 | 22.01.2029 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
59 | 23.12.2028 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
58 | 23.11.2028 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
57 | 24.10.2028 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
56 | 24.09.2028 | Купон | 14,50% | 10,43 ₽ |
55 | 25.08.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
54 | 25.08.2028 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
53 | 26.07.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
52 | 26.06.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
51 | 27.05.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
50 | 27.04.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
49 | 28.03.2028 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
48 | 27.02.2028 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
47 | 28.01.2028 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
46 | 29.12.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
45 | 29.11.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
44 | 30.10.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
43 | 30.09.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
42 | 31.08.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
41 | 01.08.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
40 | 02.07.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
39 | 02.06.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
38 | 03.05.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
37 | 03.04.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
36 | 04.03.2027 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
35 | 02.02.2027 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
34 | 03.01.2027 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
33 | 04.12.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
32 | 04.11.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
31 | 05.10.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
30 | 05.09.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
29 | 06.08.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
28 | 07.07.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
27 | 07.06.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
26 | 08.05.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
25 | 08.04.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
24 | 09.03.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
23 | 07.02.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
22 | 08.01.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
21 | 09.12.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
20 | 09.11.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
19 | 10.10.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
18 | 10.09.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
17 | 11.08.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
16 | 12.07.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
15 | 12.06.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
14 | 13.05.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
13 | 13.04.2025 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
12 | 14.03.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
11 | 12.02.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
10 | 13.01.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
9 | 14.12.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
8 | 14.11.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
7 | 15.10.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
6 | 15.09.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
5 | 16.08.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
4 | 17.07.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
3 | 17.06.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
2 | 18.05.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
1 | 18.04.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 520 дней. По облигациям предусмотрено 84 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона, ставка 13-18-го купонов установлена в размере 16,50% годовых, 19-24-го купонов - 16,00% годовых, 25-36-го купонов - 15,50% годовых, 37-48-го купонов - 15,00% годовых, 49-60-го купонов - 14,50% годовых, 61-77-го купонов - 14,00% годовых, 78-84-го купонов - 13,50% годовых.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 12,5% в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го, 72-го купонов и по 25% в даты выплат 78-го и 84-го купонов.
Дополнительная информация
Памятка
АКРА 6 февраля 2024 года подтвердило соответствие выпуска облигаций принципам "зеленых" облигаций международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
зеленые бездокументарные процентные неконвертируемые
Цель по облигации
Все денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать на цели, связанные с финансированием проекта строительства 63 электрозаправочных станций совокупной мощностью 30 МВт, предусматривающих создание инфраструктуры на автозаправочных комплексах эмитента для зарядки электромобилей; а также установку на всех указанных автозаправочных комплексах ветряных электростанций с мощностью 10 кВт каждая.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() sЕвТрнс2P2 RU000A108D81 | 77,44 | 25,36% | 11,18 | 1 147 | 27.03.2031 |
![]() ЕвроТранс6 RU000A10ATS0 | 110,36 | 23,69% | 8,90 | 1 056 | 12.01.2030 |
![]() ЕвроТранс4 RU000A10A133 | 101,00 | 0,00% | 0,00 | — | 16.10.2029 |
![]() ЕвроТранс5 RU000A10A141 | 108,89 | 24,31% | 7,53 | 1 022 | 16.10.2029 |
![]() ТрансКо2P1 RU000A109E71 | 96,90 | 21,63% | 11,84 | — | 20.08.2027 |
![]() ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 99,61 | 27,96% | 7,38 | 566 | 31.03.2027 |
![]() sТбанк3P1 RU000A1062L7 | 90,96 | 21,89% | 3,51 | 344 | 09.04.2026 |
![]() ЕвроТранс2 RU000A105TS5 | 92,35 | 27,75% | 8,08 | 263 | 24.01.2026 |
![]() ЕвроТранс1 RU000A105PP9 | 94,08 | 26,60% | 2,22 | 225 | 11.12.2025 |