- AI-СкринерОблигации
- Росагрл2Р4
Росагрл2Р4
RU000A10CS91
•Биржевые
•AA-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
Росагрл2Р6до 03.03.2030 | —— |
Росагрл2Р1до 04.07.2029 | 97,18 ₽18,04% |
Росагрл1Р5до 02.05.2029 | 96,99 ₽17,17% |
Росагрл1Р4до 07.12.2028 | 102,40 ₽17,81% |
ФосАгро2П4до 12.10.2028 | 102,60 $6,07% |
Росагрл2Р5до 16.03.2028 | —— |
РостелP24Rдо 14.01.2028 | 100,94 ₽13,78% |
Росагрл2Р3до 24.09.2027 | 99,20 ₽16,90% |
Росагрл1Р3до 16.09.2026 | 97,97 ₽16,04% |
