Росагрл1Р5
91,44
Цена
22,84%
Доходность
RUB
Валюта
8
Дюрация
Дней до погашения
1 590
Дата начала торгов
29.03.2024
Дата погашения
02.05.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,90 ₽
Ставка купона
22,25%
Частота
12
НКД
14,02
Следующий купон
02.01.2025
MD
4,69
Дюрация Маколея
4,69
Выпуклость
25,10
BPV
0,04
Объем
3,09 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Росагролизинг"
График выплат
- 02.01.2025
- Предстоящая выплата
- 02.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 02.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 01.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 01.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 29.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 29.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 28.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 28.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 27.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 27.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 27.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 26.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 26.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 25.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 25.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 23.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 23.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 23.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 22.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 22.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 21.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 21.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 21.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 20.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 20.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 19.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 19.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 16.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 16.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 16.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 15.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 15.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 14.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 14.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 14.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 13.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 13.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 12.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 12.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 09.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 09.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 09.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 08.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 08.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 07.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 07.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 07.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 06.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 06.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 05.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 05.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 02.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 02.01.2025 | Купон | 22,25% | 18,90 ₽ |
8 | 02.12.2024 | Купон | 20,32% | 17,26 ₽ |
7 | 01.11.2024 | Купон | 20,23% | 17,18 ₽ |
6 | 01.10.2024 | Купон | 19,05% | 16,18 ₽ |
5 | 31.08.2024 | Купон | 17,72% | 15,05 ₽ |
4 | 31.07.2024 | Купон | 17,56% | 14,91 ₽ |
3 | 30.06.2024 | Купон | 17,70% | 15,03 ₽ |
2 | 30.05.2024 | Купон | 17,47% | 14,84 ₽ |
1 | 29.04.2024 | Купон | 17,46% | 14,83 ₽ |
- 1-60 купоны - ставка RUONIA за 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, увеличенная на значение S = 1.8%.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Основными целями эмиссии облигаций являются привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
92,96 | 22,48% | 13,45 | 9 | 04.07.2029 | |
91,64 | — | 20,94 | 265 | 21.03.2029 | |
89,43 | — | 5,16 | 338 | 07.12.2028 | |
92,00 | 22,74% | 12,44 | — | 24.09.2027 | |
80,80 | — | 22,69 | 579 | 16.09.2026 | |
84,95 | — | 25,76 | 404 | 25.02.2026 | |
89,99 | — | 2,83 | 288 | 15.10.2025 | |
93,50 | — | 5,64 | 154 | 28.05.2025 |