- AI-скринер
- Облигации
- Росагрл2Р1

Росагрл2Р1
94,50
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
29
Дюрация
Дней до погашения
1 489
Дата начала торгов
31.05.2024
Дата погашения
04.07.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
19,47 ₽
Ставка купона
22,92%
Частота
12
НКД
1,24
Следующий купон
07.06.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
107,33 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Росагролизинг"
График выплат
- 08.07.2025
- Предстоящая выплата
- 07.06.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
91 | 04.07.2029 | Погашение | 3,43% | 34,30 ₽ |
90 | 04.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
89 | 04.07.2029 | Амортизация | 3,43% | 34,30 ₽ |
88 | 03.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
87 | 03.06.2029 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
86 | 03.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
85 | 03.05.2029 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
84 | 02.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
83 | 02.04.2029 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
82 | 02.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 02.03.2029 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
80 | 30.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 30.01.2029 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
78 | 30.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 30.12.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
76 | 29.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
75 | 29.11.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
74 | 29.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
73 | 29.10.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
72 | 28.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
71 | 28.09.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
70 | 28.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
69 | 28.08.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
68 | 28.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
67 | 28.07.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
66 | 27.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
65 | 27.06.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
64 | 27.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 27.05.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
62 | 26.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 26.04.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
60 | 26.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 26.03.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
58 | 24.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 24.02.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
56 | 24.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 24.01.2028 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
54 | 24.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 24.12.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
52 | 23.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 23.11.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
50 | 23.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 23.10.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
48 | 22.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 22.09.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
46 | 22.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 22.08.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
44 | 22.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 22.07.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
42 | 21.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 21.06.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
40 | 21.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 21.05.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
38 | 20.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 20.04.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
36 | 20.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 20.03.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
34 | 17.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 17.02.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
32 | 17.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 17.01.2027 | Амортизация | 3,33% | 33,30 ₽ |
30 | 17.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 16.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 16.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 15.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 15.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 15.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 14.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 14.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 13.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 13.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 10.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 10.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 10.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 09.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 09.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 08.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 08.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 08.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 07.06.2025 | Купон | 22,92% | 19,47 ₽ |
11 | 07.05.2025 | Купон | 23,15% | 19,66 ₽ |
10 | 06.04.2025 | Купон | 22,59% | 19,19 ₽ |
9 | 06.03.2025 | Купон | 22,49% | 19,10 ₽ |
8 | 03.02.2025 | Купон | 22,92% | 19,47 ₽ |
7 | 03.01.2025 | Купон | 22,31% | 18,95 ₽ |
6 | 03.12.2024 | Купон | 20,33% | 17,27 ₽ |
5 | 02.11.2024 | Купон | 20,24% | 17,19 ₽ |
4 | 02.10.2024 | Купон | 19,14% | 16,26 ₽ |
3 | 01.09.2024 | Купон | 17,72% | 15,05 ₽ |
2 | 01.08.2024 | Купон | 17,54% | 14,90 ₽ |
1 | 01.07.2024 | Купон | 17,71% | 15,04 ₽ |
- 1 купон - 17.71% годовых, 2-60 купоны:Ci = RUONIAсрi + S-спред, где Ci - размер процентной ставки i-го купона при i=1,2,...,60 (в % годовых); RUONIAсрi = (сумм RUONIAt (от Ti-7 до TI-37)) / 31, где: Ti - дата начала i-го купонного периода, RUONIAt - ставка RUONIA на дату t, публикуемая Банком России.S - спред - надбавка, в процентах годовых. S=1.8%
Дополнительная информация
Памятка
Биржевые облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Основными целями эмиссии облигаций являются привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() ФосАгро2П1 RU000A10A4S7 | 100,40 | — | 11,97 | — | 27.10.2029 |
![]() Росагрл1Р5 RU000A108447 | 92,70 | — | 1,86 | 28 | 02.05.2029 |
![]() Росагрл1Р4 RU000A107DM8 | 96,72 | 22,94% | 71,11 | 172 | 07.12.2028 |
![]() Росагрл2Р5 RU000A10AYJ9 | — | — | 7,56 | — | 16.03.2028 |
![]() Росагрл2Р3 RU000A109DT9 | 93,43 | — | 0,00 | — | 24.09.2027 |
![]() Росагрл1Р3 RU000A103QL1 | 90,30 | 17,99% | 18,98 | 441 | 16.09.2026 |
![]() Ростел2P14 RU000A1085D5 | 97,45 | 19,18% | 26,83 | 277 | 01.04.2026 |
![]() Росагрл1Р2 RU000A102TA0 | 92,08 | 21,01% | 22,29 | 254 | 25.02.2026 |
![]() Ростел2P1R RU000A101541 | 94,90 | 19,63% | 2,06 | 171 | 27.11.2025 |