- AI-СкринерОблигации
- ДОМ.РФ Б10
ДОМ.РФ Б10
RU000A0ZYFN3
•Биржевые
•AAA
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ДОМ.РФ Б-8до 13.11.2050 | 100,06 ₽16,16% |
ДОМ.РФ Б-6до 07.11.2050 | 103,39 ₽-7,22% |
ДОМ.РФ Б-7до 07.11.2050 | 101,40 ₽5,14% |
ДОМ.РФ Б-5до 22.12.2049 | 100,20 ₽8,52% |
ДОМРФИА 01до 28.09.2049 | —— |
ДОМРФИА 04до 28.04.2042 | 259,00 ₽-3,73% |
ДОМРФИА 1Pдо 28.12.2039 | 104,78 ₽-0,27% |
ДОМРФИА 03до 28.10.2037 | 148,50 ₽-3,45% |
ДОМ.РФ31обдо 01.02.2034 | 100,50 ₽12,42% |
