- AI-СкринерОблигации
- ДОМ.РФ Б10
ДОМ.РФ Б10
RU000A0ZYFN3
•Биржевые
•AAA
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ДОМ.РФ Б-8до 13.11.2050 | 100,64 ₽10,60% |
ДОМ.РФ Б-7до 07.11.2050 | 103,29 ₽-8,14% |
ДОМ.РФ Б-6до 07.11.2050 | 100,17 ₽13,58% |
ДОМ.РФ Б-5до 22.12.2049 | 100,00 ₽14,82% |
ДОМРФИА 01до 28.09.2049 | —— |
ДОМРФИА 04до 28.04.2042 | 221,99 ₽-3,44% |
ДОМРФИА 1Pдо 28.12.2039 | 111,71 ₽-1,14% |
ДОМРФИА 03до 28.10.2037 | 122,47 ₽-1,65% |
ДОМ.РФ31обдо 01.02.2034 | 104,16 ₽3,87% |
