
ДОМ.РФ Б-6
RU000A0ZYF20MOEXБиржевыеAAA
100,24
Цена
15,33%
Доходность
RUB
Валюта
9
Дюрация
Дней до погашения
9 335
Дата начала торгов
08.11.2017
Дата погашения
07.11.2050
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
49,86 ₽
Ставка купона
20,00%
Частота
4
НКД
44,93
Следующий купон
30.04.2025
MD
0,62
Дюрация Маколея
0,64
Выпуклость
12,74
BPV
0,01
Объем
157,40 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
06.05.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "ДОМ.РФ"
График выплат
- 30.04.2025
- Предстоящая выплата
- 29.01.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
133 | 07.11.2050 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
132 | 07.11.2050 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
131 | 29.06.2050 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
130 | 30.03.2050 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
129 | 29.12.2049 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
128 | 29.09.2049 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
127 | 30.06.2049 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
126 | 31.03.2049 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
125 | 30.12.2048 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
124 | 30.09.2048 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
123 | 01.07.2048 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
122 | 01.04.2048 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
121 | 01.01.2048 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
120 | 02.10.2047 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
119 | 03.07.2047 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
118 | 03.04.2047 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
117 | 02.01.2047 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
116 | 03.10.2046 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
115 | 04.07.2046 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
114 | 04.04.2046 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
113 | 03.01.2046 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
112 | 04.10.2045 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
111 | 05.07.2045 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
110 | 05.04.2045 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
109 | 04.01.2045 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
108 | 05.10.2044 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
107 | 06.07.2044 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
106 | 06.04.2044 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
105 | 06.01.2044 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
104 | 07.10.2043 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
103 | 08.07.2043 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
102 | 08.04.2043 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
101 | 07.01.2043 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
100 | 08.10.2042 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
99 | 09.07.2042 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
98 | 09.04.2042 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
97 | 08.01.2042 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
96 | 09.10.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
95 | 10.07.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
94 | 10.04.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
93 | 09.01.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
92 | 10.10.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
91 | 11.07.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
90 | 11.04.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
89 | 11.01.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
88 | 12.10.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
87 | 13.07.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
86 | 13.04.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
85 | 12.01.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
84 | 13.10.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
83 | 14.07.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
82 | 14.04.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 13.01.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
80 | 14.10.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 15.07.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
78 | 15.04.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 14.01.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
76 | 15.10.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
75 | 16.07.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
74 | 16.04.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
73 | 16.01.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
72 | 17.10.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
71 | 18.07.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
70 | 18.04.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
69 | 17.01.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
68 | 18.10.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
67 | 19.07.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
66 | 19.04.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
65 | 18.01.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
64 | 19.10.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 20.07.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
62 | 20.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 19.01.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 20.10.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 21.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 21.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 21.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 22.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 23.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 23.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 22.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 23.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 24.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 24.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 23.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 24.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 25.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 25.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 24.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 25.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 26.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 26.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 26.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 27.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 28.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 28.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 27.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 28.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 29.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 29.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 28.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 29.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 30.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 30.04.2025 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
29 | 29.01.2025 | Купон | 21,00% | 52,36 ₽ |
28 | 30.10.2024 | Купон | 17,90% | 44,63 ₽ |
27 | 31.07.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
26 | 01.05.2024 | Купон | 7,95% | 19,82 ₽ |
25 | 31.01.2024 | Купон | 7,95% | 19,82 ₽ |
24 | 01.11.2023 | Купон | 7,95% | 19,82 ₽ |
23 | 02.08.2023 | Купон | 7,95% | 19,82 ₽ |
22 | 03.05.2023 | Купон | 8,40% | 20,94 ₽ |
21 | 01.02.2023 | Купон | 8,50% | 21,19 ₽ |
20 | 02.11.2022 | Купон | 8,50% | 21,19 ₽ |
19 | 03.08.2022 | Купон | 7,70% | 19,20 ₽ |
18 | 04.05.2022 | Купон | 7,70% | 19,20 ₽ |
17 | 02.02.2022 | Купон | 7,70% | 19,20 ₽ |
16 | 03.11.2021 | Купон | 4,80% | 11,97 ₽ |
15 | 04.08.2021 | Купон | 4,80% | 11,97 ₽ |
14 | 05.05.2021 | Купон | 4,80% | 11,97 ₽ |
13 | 03.02.2021 | Купон | 4,80% | 11,97 ₽ |
12 | 04.11.2020 | Купон | 6,50% | 16,21 ₽ |
11 | 05.08.2020 | Купон | 6,50% | 16,21 ₽ |
10 | 06.05.2020 | Купон | 6,50% | 16,21 ₽ |
9 | 05.02.2020 | Купон | 6,50% | 16,21 ₽ |
8 | 06.11.2019 | Купон | 8,00% | 19,95 ₽ |
7 | 07.08.2019 | Купон | 8,00% | 19,95 ₽ |
6 | 08.05.2019 | Купон | 8,00% | 19,95 ₽ |
5 | 06.02.2019 | Купон | 8,00% | 19,95 ₽ |
4 | 07.11.2018 | Купон | 7,65% | 19,07 ₽ |
3 | 08.08.2018 | Купон | 7,65% | 19,07 ₽ |
2 | 09.05.2018 | Купон | 7,65% | 19,07 ₽ |
1 | 07.02.2018 | Купон | 7,65% | 19,07 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 12 052 дня. По выпуску предусмотрено 132 квартальных купона.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя
Цель по облигации
Финансирование приобретения АО "АИЖК" помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ "Москва-Сити" (Башня 2).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() ИАДОМ Б1P6 RU000A102L53 | 77,27 | 17,03% | 0,00 | — | 28.05.2051 |
![]() ДОМ.РФ Б-8 RU000A0ZYFM5 | 100,30 | 16,07% | 44,56 | 15 | 13.11.2050 |
![]() ДОМ.РФ Б10 RU000A0ZYFN3 | 100,15 | 19,32% | 44,56 | — | 13.11.2050 |
![]() ДОМ.РФ Б-7 RU000A0ZYF38 | 101,58 | -15,19% | 44,93 | 9 | 07.11.2050 |
![]() ДОМ.РФ Б-5 RU000A0JX2R1 | 99,32 | 19,98% | 18,95 | 303 | 22.12.2049 |
![]() ДОМРФИА 2P RU000A0ZYJT2 | 98,19 | 20,23% | 1,37 | — | 28.04.2046 |
![]() ДОМРФИА 1P RU000A0JX3M0 | 94,97 | 26,35% | 0,00 | — | 28.12.2039 |
![]() ДОМ 1P-6R RU000A100ET6 | 100,30 | 22,97% | 95,87 | 38 | 12.05.2039 |
![]() ДОМ.РФ26об RU000A0JTZF1 | 116,05 | -97,05% | 46,32 | — | 01.11.2029 |