- AI-СкринерОблигации
- АЗБ001Р-15
АЗБ001Р-15
RU000A0NX2X3
•Корпоративные
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ЗО-001P-01до 19.08.2029 | 99,99 ₽— |
ПУБ001Р-03до 17.06.2029 | 100,00 ₽20,77% |
ПУБ001Р-02до 28.01.2029 | 100,20 ₽22,79% |
ЛК 001Р-01до 17.11.2028 | 88,79 $22,85% |
ЕАБР 1Р-01до 11.07.2028 | 92,48 ₽13,31% |
РАТ 001-01до 08.10.2027 | 97,78 ₽28,52% |
ММЗ001P-01до 26.06.2027 | 71,02 ₽44,13% |
ПУБ001Р-01до 24.06.2027 | 101,20 ₽20,76% |
ГПБ004Р15до 31.01.2027 | 97,93 ₽5,38% |
