ВТБ
VTBR
•MOEX
•Акции
•Short
56,940 ₽
0,385 ₽
0,68%
Обновлено 23 окт. 23:49
49,435 ₽
98,820 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1,06 трлн ₽ | 850,40 млрд ₽ | 843,60 млрд ₽ | 1,14 трлн ₽ | |
EBITDA | — | — | — | -39,10 млрд ₽ | |
EBIT | -243,20 млрд ₽ | 87,90 млрд ₽ | — | -35,10 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 2,45 трлн ₽ | 4,10 трлн ₽ | 4,98 трлн ₽ | 4,62 трлн ₽ | |
Процентные расходы | 1,69 трлн ₽ | 3,61 трлн ₽ | 4,54 трлн ₽ | 3,93 трлн ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | 761,40 млрд ₽ | 487,20 млрд ₽ | 433,60 млрд ₽ | 692,40 млрд ₽ | |
Административные расходы | 400,30 млрд ₽ | 478,80 млрд ₽ | 560,30 млрд ₽ | 599,20 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 518,20 млрд ₽ | 575,10 млрд ₽ | 425,10 млрд ₽ | 473,40 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 432,20 млрд ₽ | 551,40 млрд ₽ | 502,10 млрд ₽ | 446,50 млрд ₽ | |
Акционеры | 2,12 трлн ₽ | 2,64 трлн ₽ | 2,68 трлн ₽ | 2,77 трлн ₽ |
Активы
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Активы | 29,38 трлн ₽ | 36,07 трлн ₽ | 36,88 трлн ₽ | 38,51 трлн ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 1,21 трлн ₽ | 2,02 трлн ₽ | 1,88 трлн ₽ | 1,85 трлн ₽ | |
Общие обязательства | 27,22 трлн ₽ | 33,38 трлн ₽ | 34,15 трлн ₽ | 35,69 трлн ₽ | |
Собственный капитал | 2,16 трлн ₽ | 2,69 трлн ₽ | 2,73 трлн ₽ | 2,82 трлн ₽ | |
Прибыль акционеров | 420,60 млрд ₽ | 535,30 млрд ₽ | 483,70 млрд ₽ | 428,40 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO все денежные потоки | — | — | — | -161,00 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | — | — | — | -229,00 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | — | — | — | 27,70 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | — | — | — | -20,80 млрд ₽ | |
Чистые комиссионные доходы | 217,00 млрд ₽ | 269,00 млрд ₽ | 307,10 млрд ₽ | 337,30 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг | — | — | — | -2,56 трлн ₽ | |
Долгосрочные кредиты | — | — | — | 305,60 млрд ₽ | |
Общая задолженность | — | — | — | 305,60 млрд ₽ |
