ВТБ
VTBR
•MOEX
•Акции
•Short
56,840 ₽
0,955 ₽
1,71%
Обновлено 21 июл. 15:31
50,790 ₽
98,820 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 2,62 3,70 | |
P/B | 0,44 0,68 | |
P/S | 1,25 1,18 | |
P/CF | 1,13 4,48 | |
P/FCF | 1,34 5,79 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,92 0,84 | |
D/E | 12,24 5,11 | |
CAPEX/Выручка | 18,03 4,43 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 17,19 14,70 | |
ROA | 1,30 2,24 | |
Чистая рентабельность | 49,52 20,99 |
