ВТБ
VTBR
•MOEX
•Акции
•Short
52,895 ₽
0,515 ₽
0,98%
Обновлено 4 сент. 20:49
49,560 ₽
98,820 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 2,81 4,92 | |
P/B | 0,44 0,77 | |
P/S | 1,06 1,19 | |
P/CF | 1,13 8,49 | |
P/FCF | 1,34 5,97 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,93 0,85 | |
D/E | 12,65 5,47 | |
CAPEX/Выручка | 18,03 4,42 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 15,83 15,27 | |
ROA | 1,16 1,81 | |
Чистая рентабельность | 39,28 19,96 |
