- AI-СкринерОблигации
- ЛСР БО2Р01
ЛСР БО2Р01
RU000A10EYH5
•Биржевые
•A
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
КВС БО-01до 08.12.2033 | —— |
ПЮЛ БО-01до 31.01.2031 | 99,99 ₽29,60% |
ИПС БО-01до 15.03.2030 | 90,28 ₽44,69% |
ЛСР БО1Р10до 07.02.2030 | 98,83 ₽18,19% |
РС БО-01до 19.12.2028 | 141,31 ₽4,89% |
ЛСР БО1Р11до 11.08.2028 | 99,06 ₽18,13% |
СЗА БО-01до 25.11.2027 | 100,04 ₽16,02% |
ЛСР БО 1Р9до 07.03.2027 | 99,99 ₽16,05% |
ЛСР БО 1Р7до 11.09.2026 | 99,98 ₽34,95% |
