- AI-СкринерОблигации
- ТАЛК002P02
ТАЛК002P02
RU000A10BWN3
•Биржевые
•BBB
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ГТЛК 2P-02до 17.11.2037 | 97,74 ₽18,03% |
ГТЛК1520 2до 18.01.2030 | —— |
ТАЛК002P04до 05.01.2030 | 100,01 ₽26,76% |
ТАЛК002P03до 08.09.2029 | 98,94 ₽26,30% |
ГТЛК 2P-10до 30.08.2028 | 97,34 ₽18,50% |
ГТЛК 2P-08до 18.05.2028 | 107,97 ₽15,99% |
ТАЛК002P01до 09.03.2028 | 98,49 ₽27,84% |
ТАЛК001P03до 18.08.2027 | 102,00 ₽13,67% |
ТАЛК001P02до 04.07.2027 | 100,90 ₽17,76% |
