- AI-СкринерОблигации
- ССМ-01
ССМ-01
RU000A109KK3
•Биржевые
•CCC
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
СФОСДМИ 01до 23.06.2050 | —— |
ВОКСИС-01до 04.12.2028 | 100,69 ₽21,93% |
ССтал2Р-01до 06.07.2028 | 100,01 ₽15,34% |
СКСек1Р-01до 05.12.2027 | 100,00 ₽22,39% |
ОСТРОВМ-01до 30.09.2027 | 99,99 ₽43,49% |
РСТ-01до 15.09.2027 | 102,00 ₽24,33% |
МЦП-01до 11.09.2027 | 99,91 ₽— |
ЛАЗСИСТ-01до 02.09.2027 | 99,96 ₽20,63% |
РУССОЙЛ-01до 20.10.2026 | 98,00 ₽36,48% |
