- AI-СкринерОблигации
- ТрансМ БО2
ТрансМ БО2
RU000A107FG5
•Биржевые
•B+
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ТрансмхПБ8до 19.05.2029 | 100,03 ₽14,79% |
ТрансКо2P3до 20.04.2029 | 100,15 ₽17,94% |
ТрансКо2P2до 02.11.2028 | 99,07 ₽17,27% |
ТрансКо2P1до 20.08.2027 | 98,63 ₽17,30% |
ТранснфБО7до 14.04.2027 | —— |
ТрансФ1P02до 22.02.2027 | 103,80 ₽17,09% |
ТБанкБО12до 29.09.2026 | 109,10 ₽-35,78% |
