- AI-СкринерОблигации
- ТрансМ БО2
ТрансМ БО2
RU000A107FG5
•Биржевые
•B+
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ТрансмхПБ8до 19.05.2029 | 100,00 ₽16,65% |
ТрансКо2P3до 20.04.2029 | 100,39 ₽17,58% |
ТрансКо2P2до 02.11.2028 | 98,90 ₽18,19% |
ТрансКо2P4до 08.08.2028 | 100,00 ₽18,42% |
ТрансКо2P5до 08.08.2028 | 99,80 ₽17,67% |
ТрансКо2P1до 20.08.2027 | 99,10 ₽17,30% |
ТранснфБО7до 14.04.2027 | —— |
ТрансФ1P02до 22.02.2027 | 99,21 ₽17,09% |
