- AI-СкринерОблигации
- ТрансМ БО2
ТрансМ БО2
RU000A107FG5
•Биржевые
•B+
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ТрансмхПБ8до 19.05.2029 | 100,10 ₽16,26% |
ТрансКо2P3до 20.04.2029 | 100,79 ₽17,37% |
ТрансКо2P2до 02.11.2028 | 99,03 ₽17,27% |
ТрансКо2P4до 08.08.2028 | 99,58 ₽18,42% |
ТрансКо2P5до 08.08.2028 | 99,69 ₽17,74% |
ТрансКо2P1до 20.08.2027 | 98,30 ₽17,30% |
ТранснфБО7до 14.04.2027 | —— |
ТрансФ1P02до 22.02.2027 | 101,00 ₽17,09% |
ТБанкБО12до 29.09.2026 | 103,70 ₽-44,58% |
