- AI-СкринерОблигации
- РКК БО-02
РКК БО-02
RU000A105ZW4
•Биржевые
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ЦР БО-06до 17.11.2029 | 77,39 ₽47,48% |
ТКХ БО-П02до 02.11.2028 | —— |
ЦР БО-05до 01.09.2028 | 78,48 ₽56,94% |
РКК БО-03до 29.06.2028 | 6,01 ₽— |
ЦР БО-04до 15.03.2028 | 90,00 ₽45,60% |
ЦР БО-03до 05.01.2028 | 78,44 ₽52,23% |
АГТК БО-02до 22.07.2027 | 93,28 ₽29,31% |
СПМК БО-02до 08.06.2027 | 96,39 ₽22,60% |
ЦР БО-02до 25.08.2026 | 99,31 ₽25,38% |
