- AI-СкринерОблигации
- ММЦБ П01-2
ММЦБ П01-2
RU000A105054
•Биржевые
•BBB-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ММЦБ П01-3до 20.09.2031 | 100,98 ₽21,57% |
МБЭС 1P-02до 03.06.2030 | 101,58 ₽15,32% |
ММЗ001P-02до 19.02.2029 | 72,00 ₽33,00% |
ММЦБ П01-1до 12.01.2029 | 100,80 ₽13,90% |
МЦП-01до 11.09.2027 | 99,91 ₽91,41% |
