- AI-СкринерОблигации
- КВС БО-01
КВС БО-01
RU000A1018G9
•Биржевые
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ИПС БО-01до 15.03.2030 | 92,49 ₽43,18% |
ГТС БО-01до 04.10.2029 | 3,84 ₽— |
СЗА БО-08до 17.08.2029 | 99,89 ₽28,15% |
СЗА БО-07до 30.03.2029 | 99,69 ₽28,91% |
РС БО-01до 19.12.2028 | 125,97 ₽10,82% |
ГТЕК БО-01до 29.09.2028 | 107,21 ₽19,12% |
СЗА БО-01до 25.11.2027 | 100,04 ₽16,02% |
КИФА БО-01до 23.08.2027 | 82,95 CN¥47,80% |
ВТБФ БО-01до 25.12.2026 | 100,46 ₽15,09% |
