- AI-СкринерАкции РФ
- Ростелеком
Ростелеком
RTKM
•MOEX
•Акции
•Short
51,22 ₽
0,13 ₽
0,25%
Обновлено 4 июн. 17:45
49,47 ₽
74,50 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 16,27 5,80 | |
P/B | 0,78 0,80 | |
P/S | 0,20 0,55 | |
P/CF | 1,11 2,36 | |
P/FCF | 3,37 3,61 | |
EV/S | 1,00 1,00 | |
EV/EBITDA | 2,73 2,73 | |
EV/EBIT | 6,22 6,22 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,80 0,35 | |
D/E | 4,01 0,54 | |
CAPEX/Выручка | 16,02 13,10 | |
Чистый долг/EBITDA | 2,18 1,51 | |
Долг/EBITDA | 2,31 2,07 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 6,73 13,99 | |
ROA | 1,34 4,37 | |
Операционная эффективность | 16,06 18,50 | |
ROIC | 11,98 7,53 | |
ROCE | 15,99 15,36 | |
Чистая рентабельность | 2,17 6,41 | |
Операционная маржа | 17,23 — | |
EBITDA рентабельность | 36,61 36,61 | |
Тек. ликвидность | 0,40 2,38 |
