- AI-СкринерАкции РФ
- Роснефть
Роснефть
ROSN
•MOEX
•Акции
•Short
378,85 ₽
0,90 ₽
0,24%
Обновлено 13 окт. 14:46
286,85 ₽
518,70 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Выручка | 8,26 трлн ₽ | |
Валовая прибыль | 2,03 трлн ₽ | |
EBITDA | 1,87 трлн ₽ | |
EBIT | 697,00 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 34,00 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 63,00 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -29,00 млрд ₽ | |
Операционный доход | 1,15 трлн ₽ | |
Административные расходы | 197,00 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 697,00 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 409,00 млрд ₽ | |
Акционеры | 9,20 трлн ₽ |
Активы
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Активы | 21,66 трлн ₽ | |
Оборотные активы | 4,00 трлн ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 659,00 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 12,37 трлн ₽ | |
Собственный капитал | 9,29 трлн ₽ | |
Прибыль акционеров | 248,00 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 17,65 трлн ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 551,00 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | -1,27 трлн ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -357,00 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | -275,00 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Текущие кредиты | 882,00 млрд ₽ | |
Чистый долг | 4,05 трлн ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 7,93 трлн ₽ | |
Текущая аренда | 22,00 млрд ₽ | |
Долгосрочная аренда | 154,00 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 3,65 трлн ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 4,44 трлн ₽ | |
Общая задолженность | 4,71 трлн ₽ | |
Общие расходы | 1,00 трлн ₽ |
