- AI-СкринерАкции РФ
- Роснефть
Роснефть
ROSN
•MOEX
•Акции
•Short
381,80 ₽
-5,25 ₽
-1,36%
Обновлено 21 окт. 19:01
286,85 ₽
518,70 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | Медиана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 35,00 | 7,18 | 4,95 | 5,88 | 14,79 | 16,54 | 5,51 | |
P/B | 0,98 | 1,15 | 0,75 | 0,70 | 0,48 | 0,44 | 0,31 | |
P/S | 0,80 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,53 | 0,50 | 0,66 | |
P/CF | 2,65 | 5,43 | 2,27 | 2,59 | — | 2,59 | 2,00 | |
P/FCF | 10,87 | 6,07 | 4,40 | 4,92 | — | 4,92 | 5,31 | |
EV/S | 1,43 | 1,17 | — | — | 0,61 | 0,61 | 0,80 | |
EV/EBITDA | 6,79 | 4,38 | — | — | 2,32 | 2,32 | 3,17 | |
EV/EBIT | 30,18 | 7,55 | — | — | 6,14 | 6,14 | 4,37 |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | Медиана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,64 | 0,61 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,36 | |
D/E | 1,81 | 1,54 | 1,23 | 1,26 | 1,38 | 1,33 | 0,56 | |
CAPEX/Выручка | 13,64 | 11,97 | 14,15 | 14,22 | — | 14,22 | 14,57 | |
Чистый долг/EBITDA | 2,97 | 1,66 | — | — | 0,32 | 0,32 | 1,42 | |
Долг/EBITDA | 3,78 | 2,02 | — | — | — | 2,02 | 1,44 |
Рентабельность
| Показатель | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | Медиана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE | 3,03 | 15,60 | 18,17 | 14,64 | 5,99 | 4,41 | 6,75 | |
ROA | 1,08 | 6,15 | 8,14 | 6,48 | 2,52 | 1,89 | 4,51 | |
Операционная эффективность | 4,72 | 15,43 | 21,36 | 18,67 | 9,94 | 8,44 | 17,52 | |
ROIC | 3,09 | 9,52 | 12,22 | 10,26 | 5,25 | 4,90 | 7,09 | |
ROCE | 2,22 | 10,58 | 14,02 | 12,88 | 5,95 | 5,08 | 8,35 | |
Чистая рентабельность | 2,88 | 11,55 | 16,69 | 13,23 | 6,61 | 4,95 | 13,05 | |
Операционная маржа | 6,57 | 17,17 | 23,81 | 21,00 | 13,20 | 13,87 | — | |
EBITDA рентабельность | 21,00 | 26,60 | 32,79 | 29,87 | 26,38 | 29,23 | 24,39 | |
Тек. ликвидность | 0,94 | 0,96 | 0,79 | 0,72 | 0,54 | 0,51 | 1,28 |
Выручка
| Показатель | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | Медиана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валовая маржа | 88,00 | 82,06 | — | — | — | 82,06 | 48,57 |
