- AI-СкринерАкции РФ
- ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ
LKOH
•MOEX
•Акции
•Short
6 036,0 ₽
53,0 ₽
0,89%
Обновлено 13 окт. 14:46
3 952,5 ₽
6 444,0 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Выручка | 3,92 трлн ₽ | |
Валовая прибыль | 3,53 трлн ₽ | |
EBITDA | 1,06 трлн ₽ | |
EBIT | 594,96 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 81,58 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 56,58 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | 25,00 млрд ₽ | |
Операционный доход | 893,56 млрд ₽ | |
Административные расходы | 183,48 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 619,96 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -908,37 млрд ₽ | |
Акционеры | 3,63 трлн ₽ |
Активы
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Активы | 5,54 трлн ₽ | |
Оборотные активы | 1,23 трлн ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 661,39 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 1,66 трлн ₽ | |
Собственный капитал | 3,88 трлн ₽ | |
Прибыль акционеров | -920,39 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 4,31 трлн ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 1,49 трлн ₽ | |
Свободный денежный поток | 865,89 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -841,05 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | -488,67 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Текущие кредиты | 81,99 млрд ₽ | |
Чистый долг | -342,69 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 1,04 трлн ₽ | |
Долгосрочная аренда | 185,84 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 236,71 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 619,68 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 318,70 млрд ₽ | |
Общие расходы | 2,63 трлн ₽ |
