- AI-СкринерАкции РФ
- АЛРОСА
АЛРОСА
ALRS
•MOEX
•Акции
•Short
21,07 ₽
0,38 ₽
1,84%
Обновлено 23 окт. 23:49
15,71 ₽
43,72 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 326,52 млрд ₽ | 244,07 млрд ₽ | 241,13 млрд ₽ | 195,64 млрд ₽ | |
Валовая прибыль | 149,68 млрд ₽ | 85,38 млрд ₽ | 64,69 млрд ₽ | 37,03 млрд ₽ | |
EBITDA | 137,25 млрд ₽ | 77,75 млрд ₽ | 70,66 млрд ₽ | 36,02 млрд ₽ | |
EBIT | 108,85 млрд ₽ | 44,43 млрд ₽ | 35,34 млрд ₽ | -841,00 млн ₽ | |
Процентные доходы | 43,14 млрд ₽ | 24,74 млрд ₽ | 42,02 млрд ₽ | 24,41 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 43,79 млрд ₽ | 36,67 млрд ₽ | 36,56 млрд ₽ | 40,27 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -652,00 млн ₽ | -11,93 млрд ₽ | 5,46 млрд ₽ | -15,86 млрд ₽ | |
Операционный доход | 106,32 млрд ₽ | 30,54 млрд ₽ | 32,83 млрд ₽ | -841,00 млн ₽ | |
Административные расходы | 22,74 млрд ₽ | 28,08 млрд ₽ | 27,60 млрд ₽ | 26,22 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 108,20 млрд ₽ | 32,50 млрд ₽ | 40,81 млрд ₽ | -16,70 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 85,18 млрд ₽ | 19,25 млрд ₽ | 36,24 млрд ₽ | -13,90 млрд ₽ | |
Акционеры | 381,85 млрд ₽ | 370,98 млрд ₽ | 406,44 млрд ₽ | 397,00 млрд ₽ |
Активы
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Активы | 596,62 млрд ₽ | 658,74 млрд ₽ | 699,48 млрд ₽ | 664,28 млрд ₽ | |
Оборотные активы | 297,39 млрд ₽ | 346,87 млрд ₽ | 376,87 млрд ₽ | 341,31 млрд ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 36,44 млрд ₽ | 81,13 млрд ₽ | 38,79 млрд ₽ | 57,44 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 214,76 млрд ₽ | 289,78 млрд ₽ | 292,77 млрд ₽ | 267,03 млрд ₽ | |
Собственный капитал | 381,86 млрд ₽ | 368,95 млрд ₽ | 406,71 млрд ₽ | 397,26 млрд ₽ | |
Прибыль акционеров | 85,12 млрд ₽ | 21,16 млрд ₽ | 36,23 млрд ₽ | -13,91 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 299,23 млрд ₽ | 311,87 млрд ₽ | 322,62 млрд ₽ | 322,97 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 65,85 млрд ₽ | 41,27 млрд ₽ | 35,80 млрд ₽ | 12,79 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | 2,19 млрд ₽ | -17,65 млрд ₽ | -13,62 млрд ₽ | -33,10 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -30,33 млрд ₽ | -5,72 млрд ₽ | -79,59 млрд ₽ | 43,00 млн ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | -25,62 млрд ₽ | 8,03 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | -21,00 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Текущие кредиты | 55,81 млрд ₽ | 67,93 млрд ₽ | 92,05 млрд ₽ | 76,92 млрд ₽ | |
Чистый долг | 98,97 млрд ₽ | 115,50 млрд ₽ | 161,91 млрд ₽ | 120,06 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 104,37 млрд ₽ | 126,48 млрд ₽ | 137,00 млрд ₽ | 121,21 млрд ₽ | |
Долгосрочная аренда | — | — | — | 5,76 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 79,60 млрд ₽ | 128,70 млрд ₽ | 108,65 млрд ₽ | 100,58 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 110,39 млрд ₽ | 163,30 млрд ₽ | 155,77 млрд ₽ | 145,82 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 135,41 млрд ₽ | 196,63 млрд ₽ | 200,70 млрд ₽ | 177,50 млрд ₽ | |
Общие расходы | 43,37 млрд ₽ | 54,85 млрд ₽ | 31,87 млрд ₽ | 37,88 млрд ₽ |
