- AI-скринер
- ПИФы
- AKFB ETF
AKFB ETF
AKFB
•ETF
•ПИФы
119,44
0,25
0,21%
Обновлено 19 авг. 19:43
97,10
122,30
Мин./макс. за год
Другие фонды УК
| Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|
AKIE ETF Alfa Managed ... | Акции | Основные компании | Россия | 451,29 млн | 2,43% |
AKQU Alfa-Kapital Kvan... | Акции | Основные компании | Россия | 564,76 млн | 3,63% |
RU000A102PN1 PIF Alfa-Capital ... | — | — | — | — | — |
RU000A107J37 PIF Alfa Samolet ... | — | — | — | — | — |
AKMM AKMM ETF Money ma... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 216,51 млрд | 0,69% |
AKHT AKHT ETF Alfa IT ... | Акции | Технологические акции | Россия | 482,14 млн | 2,33% |
AKAI AKAI ETF Anti-inf... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 2,33% |
AKUP AKUP ETF Smart po... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 2,33% |
AKMB Alfa-Kapital Upra... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 28,18 млрд | 1,83% |
AKGP AKGP ETF Gold Plus | Товары | Золото | Весь мир | — | 3,75% |
AKME ETF AKME Alfa Man... | Акции | Основные компании | Россия | 20,31 млрд | 2,33% |
AKMP AKMP ETF Money ma... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 11,46 млрд | 1,69% |
RU000A108751 ZPIF Alfa Industr... | — | — | — | — | — |
AKBC AKBC ETF blue chi... | Акции | Основные компании | Россия | — | 1,34% |
AKPP AKPP ETF Platinum... | Товары | Прочий драгмет | Весь мир | — | 1,60% |
RU000A10A489 ZPIF Alfa Industr... | — | — | — | — | — |
RU000A107RE5 PIF Alfa Skladska... | — | — | — | — | — |
RU000A101YY2 PIF Alfa-Capital ... | Недвижимость | Недвижимость | Россия | 1,03 млрд | 12,30% |
AKGD Alfa-Kapital Zolo... | Товары | Золото | Весь мир | 11,40 млрд | 1,50% |
