- AI-СкринерАкции РФ
- Яндекс
Яндекс
YDEX
•MOEX
•Акции
•Short
3 478,0 ₽
51,0 ₽
1,49%
Обновлено 16 окт. 23:49
3 143,0 ₽
4 929,0 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Выручка | 1,56 трлн ₽ | |
Валовая прибыль | 130,32 млрд ₽ | |
EBITDA | 355,85 млрд ₽ | |
EBIT | 244,15 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 11,82 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 55,78 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -43,96 млрд ₽ | |
Операционный доход | 247,93 млрд ₽ | |
Административные расходы | 68,80 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 200,19 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 167,56 млрд ₽ | |
Акционеры | 306,40 млрд ₽ |
Активы
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Активы | 1,49 трлн ₽ | |
Оборотные активы | 654,98 млрд ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 296,02 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 1,09 трлн ₽ | |
Собственный капитал | 406,27 млрд ₽ | |
Прибыль акционеров | 39,48 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 837,55 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 336,75 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | 178,03 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -158,12 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | -62,52 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Текущие кредиты | 71,83 млрд ₽ | |
Чистый долг | 73,98 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 766,80 млрд ₽ | |
Текущая аренда | 23,00 млрд ₽ | |
Долгосрочная аренда | 69,70 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 205,47 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 319,47 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 370,00 млрд ₽ | |
Общие расходы | 1,31 трлн ₽ |
