- AI-СкринерАкции РФ
- Транснефть привилегирова...
Транснефть привилегированные
TRNFP
•MOEX
•Привилегированные акции
•Short
1 049,2 ₽
-9,4 ₽
-0,89%
Обновлено 22 июл. 12:31
975,0 ₽
1 470,0 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 4,26 5,95 | |
P/B | 0,31 0,37 | |
P/S | 0,65 0,58 | |
P/CF | 2,01 1,70 | |
P/FCF | 8,44 4,80 | |
EV/S | 0,67 0,77 | |
EV/EBITDA | 1,67 3,09 | |
EV/EBIT | 3,34 4,63 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,17 0,38 | |
D/E | 0,21 0,58 | |
CAPEX/Выручка | 24,62 14,57 | |
Чистый долг/EBITDA | 0,07 1,59 | |
Долг/EBITDA | 0,26 1,39 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 7,59 7,17 | |
ROA | 6,27 4,17 | |
Операционная эффективность | 20,15 11,78 | |
ROIC | 4,52 6,93 | |
ROCE | 8,63 8,18 | |
Чистая рентабельность | 16,25 10,55 | |
Операционная маржа | 17,17 — | |
EBITDA рентабельность | 40,35 23,36 | |
Тек. ликвидность | 1,84 1,22 |
