- AI-СкринерАкции РФ
- Совкомбанк
Совкомбанк
SVCB
•MOEX
•Акции
•Short
9,635 ₽
-0,010 ₽
-0,10%
Обновлено 22 июл. 20:49
8,785 ₽
17,545 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 3,89 3,85 | |
P/B | 0,51 0,72 | |
P/S | 0,77 1,17 | |
P/CF | -3,27 4,51 | |
P/FCF | -3,00 6,75 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,91 0,84 | |
D/E | 8,66 5,11 | |
CAPEX/Выручка | 3,40 4,43 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 13,91 14,70 | |
ROA | 1,18 2,24 | |
Чистая рентабельность | 21,44 20,99 |
