- AI-СкринерАкции РФ
- Газпрнефть
Газпрнефть
SIBN
•MOEX
•Акции
•Short
606,00 ₽
-27,90 ₽
-4,40%
Обновлено 13 окт. 14:46
365,00 ₽
636,95 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Выручка | 3,71 трлн ₽ | |
EBITDA | 1,04 трлн ₽ | |
EBIT | 550,93 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 48,74 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 55,65 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -6,90 млрд ₽ | |
Операционный доход | 619,55 млрд ₽ | |
Административные расходы | 186,04 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 544,03 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 391,07 млрд ₽ | |
Акционеры | 3,18 трлн ₽ |
Активы
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Активы | 7,28 трлн ₽ | |
Оборотные активы | 1,40 трлн ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 435,44 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 4,01 трлн ₽ | |
Собственный капитал | 3,27 трлн ₽ | |
Прибыль акционеров | 381,49 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 5,88 трлн ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 655,24 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | 35,54 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -605,29 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | 161,46 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Текущие кредиты | 790,78 млрд ₽ | |
Чистый долг | 1,41 трлн ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 2,35 трлн ₽ | |
Текущая аренда | 41,24 млрд ₽ | |
Долгосрочная аренда | 101,67 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 916,10 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 1,65 трлн ₽ | |
Общая задолженность | 1,85 трлн ₽ | |
Общие расходы | 2,07 трлн ₽ |
