- AI-СкринерАкции РФ
- Сбербанк привилегированн...
Сбербанк привилегированные
SBERP
•MOEX
•Привилегированные акции
•Short
321,15 ₽
0,25 ₽
0,08%
Обновлено 17 июн. 04:46
277,48 ₽
328,00 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 4,12 4,48 | |
P/B | 0,83 0,83 | |
P/S | 1,47 1,38 | |
P/CF | 5,57 5,57 | |
P/FCF | 10,22 9,66 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,87 0,84 | |
D/E | 6,79 5,11 | |
CAPEX/Выручка | 12,02 4,43 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 20,05 14,70 | |
ROA | 2,58 2,24 | |
Чистая рентабельность | 35,64 20,99 |
