- AI-СкринерАкции РФ
- Сбербанк
Сбербанк
SBER
•MOEX
•Акции
•Short
262,85 ₽
1,86 ₽
0,71%
Обновлено 21 июл. 16:01
245,13 ₽
328,24 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 3,31 3,70 | |
P/B | 0,66 0,68 | |
P/S | 1,18 1,18 | |
P/CF | 4,48 4,48 | |
P/FCF | 8,22 5,79 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,87 0,84 | |
D/E | 6,79 5,11 | |
CAPEX/Выручка | 12,02 4,43 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 20,05 14,70 | |
ROA | 2,58 2,24 | |
Чистая рентабельность | 35,64 20,99 |
