- AI-СкринерАкции РФ
- Сбербанк
Сбербанк
SBER
•MOEX
•Акции
•Short
287,29 ₽
3,66 ₽
1,29%
Обновлено 16 окт. 23:49
245,13 ₽
328,24 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Облигации SBER
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
СберИОС497до 22.12.2026 | 93,20 ₽40,65% |
СберИОС472до 21.10.2026 | 99,61 ₽40,31% |
СберИОС763до 27.10.2026 | 99,17 ₽30,92% |
СберИОС479до 03.11.2026 | 99,02 ₽22,33% |
СберИОС481до 24.11.2026 | 97,78 ₽22,30% |
СберИОС502до 25.12.2026 | 96,03 ₽22,10% |
СберИОС485до 13.11.2026 | 98,46 ₽21,28% |
СберИОС522до 17.08.2027 | 85,30 ₽20,76% |
СберИОС504до 26.01.2027 | 94,80 ₽20,01% |
СберИОС503до 12.01.2027 | 95,74 ₽18,89% |
СберИОС496до 11.12.2026 | 97,25 ₽18,83% |
СберИОС608до 26.02.2027 | 93,73 ₽18,53% |
СберИОС416до 05.07.2028 | 76,01 ₽18,43% |
СберИОС495до 11.12.2026 | 97,37 ₽17,99% |
СберИОС506до 15.01.2027 | 95,85 ₽17,60% |
СберИОС526до 01.07.2027 | 89,09 ₽17,47% |
СберИОС408до 04.08.2027 | 87,86 ₽17,40% |
Сбер2СУБ2Rдо 11.03.2031 | 94,99 ₽17,33% |
СберИОС513до 01.02.2029 | 71,82 ₽17,13% |
СберИОС470до 05.10.2028 | 74,88 ₽17,08% |
