- AI-СкринерАкции РФ
- РУСАЛ
РУСАЛ
RUAL
•MOEX
•Акции
•Short
25,260 ₽
0,185 ₽
0,74%
Обновлено 23 окт. 23:49
19,115 ₽
46,465 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 12,21 млрд $ | 12,08 млрд $ | 14,81 млрд $ | 15,63 млрд $ | |
Валовая прибыль | 1,77 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,56 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
EBITDA | 1,21 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,48 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
EBIT | 673,00 млн $ | 932,00 млн $ | 792,00 млн $ | 1,54 млрд $ | |
Процентные доходы | 144,00 млн $ | 457,00 млн $ | 124,00 млн $ | 3,00 млн $ | |
Процентные расходы | 573,00 млн $ | 531,00 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -429,00 млн $ | -74,00 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,40 млрд $ | |
Операционный доход | -79,00 млн $ | 368,00 млн $ | 126,00 млн $ | 658,00 млн $ | |
Административные расходы | 755,00 млн $ | 848,00 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
Прибыль до уплаты налогов | 244,00 млн $ | 858,00 млн $ | -239,00 млн $ | 136,00 млн $ |
Прибыль
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 282,00 млн $ | 803,00 млн $ | -455,00 млн $ | 51,00 млн $ | |
Акционеры | 11,02 млрд $ | 11,22 млрд $ | — | 6,75 млрд $ |
Активы
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Активы | 21,46 млрд $ | 22,20 млрд $ | 25,06 млрд $ | 25,53 млрд $ | |
Оборотные активы | 7,94 млрд $ | 8,36 млрд $ | 8,25 млрд $ | 8,01 млрд $ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 2,09 млрд $ | 1,50 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
Общие обязательства | 10,45 млрд $ | 10,99 млрд $ | 13,33 млрд $ | 13,38 млрд $ | |
Собственный капитал | 11,02 млрд $ | 11,22 млрд $ | 11,73 млрд $ | 12,15 млрд $ | |
Прибыль акционеров | 282,00 млн $ | 803,00 млн $ | -455,00 млн $ | 51,00 млн $ | |
Долгосрочные активы | 13,52 млрд $ | 13,84 млрд $ | 16,80 млрд $ | 17,53 млрд $ |
Финансовые потоки
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 1,76 млрд $ | 483,00 млн $ | 1,68 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
Свободный денежный поток | 704,00 млн $ | -883,00 млн $ | 199,00 млн $ | -228,00 млн $ | |
Инвестиционный денежный поток | -1,03 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,42 млрд $ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | -1,75 млрд $ | 113,00 млн $ | -332,00 млн $ | 152,00 млн $ |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Текущие кредиты | 1,97 млрд $ | 4,52 млрд $ | 6,50 млрд $ | 8,59 млрд $ | |
Чистый долг | 5,78 млрд $ | 6,42 млрд $ | 8,05 млрд $ | 8,90 млрд $ | |
Краткосрочные обязательства | 3,72 млрд $ | 6,76 млрд $ | 9,34 млрд $ | 11,15 млрд $ | |
Долгосрочные кредиты | 5,90 млрд $ | 3,40 млрд $ | 3,10 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
Долгосрочные обязательства | 6,73 млрд $ | 4,23 млрд $ | 3,99 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
Общая задолженность | 7,87 млрд $ | 7,92 млрд $ | 9,60 млрд $ | 9,94 млрд $ | |
Общие расходы | 1,85 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,52 млрд $ |
