- AI-СкринерОблигации
- ПЮЛ БО-02
ПЮЛ БО-02
RU000A10EQE8
•Биржевые
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
МТС БО-02до 15.08.2031 | 104,00 ₽12,66% |
ПЮЛ БО-01до 31.01.2031 | 101,18 ₽27,48% |
ИПС БО-01до 15.03.2030 | 95,39 ₽39,10% |
СЗА БО-02до 17.03.2028 | 104,49 ₽28,68% |
СПМК БО-02до 08.06.2027 | 96,84 ₽21,71% |
МЛФТ БО-02до 25.05.2027 | 6,48 ₽— |
РКК БО-02до 18.03.2027 | 5,89 ₽— |
ЦР БО-02до 25.08.2026 | 99,02 ₽29,45% |
ПИМ БО-02до 30.07.2026 | 99,17 ₽20,45% |
