- AI-СкринерОблигации
- ПУБ001Р-02
ПУБ001Р-02
RU000A10E9V6
•Биржевые
•BB
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ГПБ006Р02Pдо 25.09.2030 | 57,02 ₽15,42% |
ЛК 001Р-02до 17.08.2029 | 91,57 $20,32% |
ПУБ001Р-03до 17.06.2029 | 100,00 ₽20,77% |
ПКБ 1Р-10до 04.03.2029 | 99,75 ₽17,41% |
ПКБ 1Р-08до 06.10.2028 | 100,90 ₽18,25% |
ПКБ 1Р-07до 09.04.2028 | 102,75 ₽24,38% |
ПКБ 1Р-09до 04.03.2028 | 100,19 ₽17,56% |
ПУБ001Р-01до 24.06.2027 | 101,20 ₽20,76% |
ГПБ004Р02до 30.01.2027 | 94,45 ₽15,47% |
