- AI-СкринерОблигации
- Сегеж3P10R
Сегеж3P10R
RU000A10E747
•Биржевые
•B
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
Сегежа3P5Rдо 11.04.2040 | —— |
Сегежа3P2Rдо 15.01.2038 | 96,82 ₽35,88% |
Сегежа3P1Rдо 22.10.2037 | 97,94 CN¥21,08% |
Сегежа4P1Rдо 26.09.2031 | 100,30 ₽21,60% |
Сегежа3P8Rдо 10.06.2028 | 99,56 ₽27,24% |
Сегежа3P6Rдо 25.01.2028 | 98,50 ₽27,97% |
Сегежа3P9Rдо 13.12.2027 | 100,80 CN¥15,15% |
Сегежа3P4Rдо 08.04.2027 | 97,44 ₽30,74% |
Сегежа3P7Rдо 18.02.2027 | 98,88 CN¥18,03% |
