- AI-скринер
- Облигации
- Сегежа3P2R

Сегежа3P2R
RU000A105SP3MOEXБиржевыеBB+
100,53
Цена
26,69%
Доходность
RUB
Валюта
290
Дюрация
Дней до погашения
4 600
Дата начала торгов
03.02.2023
Дата погашения
15.01.2038
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
64,82 ₽
Ставка купона
26,00%
Частота
4
НКД
29,92
Следующий купон
01.08.2025
MD
12,30
Дюрация Маколея
12,30
Выпуклость
165,81
BPV
0,13
Объем
416,55 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
05.05.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО ГК "Сегежа"
График выплат
- 01.08.2025
- Предстоящая выплата
- 02.05.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
62 | 15.01.2038 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
61 | 15.01.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 15.01.2038 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
59 | 16.10.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 17.07.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 17.04.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 16.01.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 17.10.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 18.07.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 18.04.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 18.01.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 19.10.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 20.07.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 20.04.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 19.01.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 20.10.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 21.07.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 21.04.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 20.01.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 21.10.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 22.07.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 22.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 21.01.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 22.10.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 23.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 23.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 23.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 24.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 25.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 25.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 24.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 25.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 26.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 26.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 25.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 26.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 27.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 27.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 26.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 27.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 28.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 28.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 28.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 29.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 30.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 30.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 29.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 30.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 31.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 01.05.2026 | Купон | 26,00% | 64,82 ₽ |
12 | 30.01.2026 | Купон | 26,00% | 64,82 ₽ |
11 | 31.10.2025 | Купон | 26,00% | 64,82 ₽ |
10 | 01.08.2025 | Купон | 26,00% | 64,82 ₽ |
9 | 02.05.2025 | Купон | 10,60% | 26,43 ₽ |
8 | 31.01.2025 | Купон | 10,60% | 26,43 ₽ |
7 | 01.11.2024 | Купон | 10,60% | 26,43 ₽ |
6 | 02.08.2024 | Купон | 10,60% | 26,43 ₽ |
5 | 03.05.2024 | Купон | 10,60% | 26,43 ₽ |
4 | 02.02.2024 | Купон | 10,60% | 26,43 ₽ |
3 | 03.11.2023 | Купон | 10,60% | 26,43 ₽ |
2 | 04.08.2023 | Купон | 10,60% | 26,43 ₽ |
1 | 05.05.2023 | Купон | 10,60% | 26,43 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-9-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() Сегежа3P5R RU000A10BJ93 | — | — | 9,97 | — | 11.04.2040 |
![]() Сегежа3P1R RU000A105EW9 | 94,00 | 16,65% | 44,60 | 145 | 22.10.2037 |
![]() Сегежа2P5R RU000A1053P7 | 91,30 | 26,49% | 35,34 | 234 | 30.07.2037 |
![]() Сегежа2P4R RU000A104UA4 | 86,28 | 26,67% | 4,86 | 332 | 11.05.2037 |
![]() Сегежа2P3R RU000A104FG2 | 90,65 | 27,40% | 13,76 | 215 | 07.01.2037 |
![]() Сегежа2P2R RU000A1043G7 | — | 0,00% | 6,38 | — | 04.11.2036 |
![]() Сегежа3P4R RU000A108991 | 89,00 | — | 44,21 | — | 08.04.2027 |
![]() Сегежа3P3R RU000A107BP5 | 90,03 | — | 6,09 | — | 02.09.2026 |
![]() Сегежа2P6R RU000A1055U2 | — | 11,19% | 2,95 | — | 02.09.2025 |