- AI-СкринерОблигации
- МГКЛ-G01
МГКЛ-G01
RU000A10CHX1
•Корпоративные
•BB-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
МГКЛ-1P8до 02.07.2030 | 101,80 ₽27,76% |
МГКЛ-1P7до 11.01.2030 | 111,67 ₽28,11% |
МГКЛ-1P6до 21.06.2029 | 100,89 ₽25,42% |
МГКЛ 1P5до 20.02.2029 | 90,85 ₽27,40% |
МЕГАТКТ-01до 25.01.2028 | 13,55 ₽— |
МГКЛ 1P4до 25.01.2028 | 88,28 ₽27,32% |
МГКЛ 1P3до 25.06.2027 | 90,95 ₽28,24% |
МГКЛ 1P2до 22.06.2027 | 92,96 ₽26,61% |
МГКЛ 1P1до 29.12.2026 | 100,31 ₽23,54% |
