- AI-СкринерОблигации
- МГКЛ-G01
МГКЛ-G01
RU000A10CHX1
•Корпоративные
•BB-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
МГКЛ-1P8до 02.07.2030 | 100,63 ₽28,48% |
МГКЛ-1P7до 11.01.2030 | 109,01 ₽29,62% |
МГКЛ-1P6до 21.06.2029 | 98,52 ₽26,46% |
МГКЛ 1P5до 20.02.2029 | 87,96 ₽30,76% |
МЕГАТКТ-01до 25.01.2028 | 13,55 ₽— |
МГКЛ 1P4до 25.01.2028 | 84,97 ₽31,77% |
МГКЛ 1P3до 25.06.2027 | 92,50 ₽29,13% |
МГКЛ 1P2до 22.06.2027 | 124,32 ₽-8,38% |
МГКЛ 1P1до 29.12.2026 | 100,44 ₽23,54% |
