
МГКЛ-1P7
115,81
Цена
27,62%
Доходность
RUB
Валюта
983
Дюрация
Дней до погашения
1 730
Дата начала торгов
06.02.2025
Дата погашения
11.01.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,66 ₽
Ставка купона
30,00%
Частота
12
НКД
11,51
Следующий купон
07.05.2025
MD
7,00
Дюрация Маколея
7,00
Выпуклость
35,63
BPV
0,08
Объем
2,80 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "МГКЛ"
График выплат
- 07.05.2025
- Предстоящая выплата
- 07.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
61 | 11.01.2030 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
60 | 11.01.2030 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
59 | 12.12.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
58 | 12.11.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
57 | 13.10.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
56 | 13.09.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
55 | 14.08.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
54 | 15.07.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
53 | 15.06.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
52 | 16.05.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
51 | 16.04.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
50 | 17.03.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
49 | 15.02.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
48 | 16.01.2029 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
47 | 17.12.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
46 | 17.11.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
45 | 18.10.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
44 | 18.09.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
43 | 19.08.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
42 | 20.07.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
41 | 20.06.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
40 | 21.05.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
39 | 21.04.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
38 | 22.03.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
37 | 21.02.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
36 | 22.01.2028 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
35 | 23.12.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
34 | 23.11.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
33 | 24.10.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
32 | 24.09.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
31 | 25.08.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
30 | 26.07.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
29 | 26.06.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
28 | 27.05.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
27 | 27.04.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
26 | 28.03.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
25 | 26.02.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
24 | 27.01.2027 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
23 | 28.12.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
22 | 28.11.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
21 | 29.10.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
20 | 29.09.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
19 | 30.08.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
18 | 31.07.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
17 | 01.07.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
16 | 01.06.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
15 | 02.05.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
14 | 02.04.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
13 | 03.03.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
12 | 01.02.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
11 | 02.01.2026 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
10 | 03.12.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
9 | 03.11.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
8 | 04.10.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
7 | 04.09.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
6 | 05.08.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
5 | 06.07.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
4 | 06.06.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
3 | 07.05.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
2 | 07.04.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
1 | 08.03.2025 | Купон | 30,00% | 24,66 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 30,00% годовых, ставка 2-60-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Привлеченные средства Группа планирует направить на масштабирование бизнеса, в том числе на разработку онлайн ресейл-платформы, а также на дальнейшее развитие розничной сети и пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() МГКЛ-1P6 RU000A108ZU2 | 99,66 | 25,82% | 5,04 | 987 | 21.06.2029 |
![]() МГКЛ 1P5 RU000A107UB5 | 86,87 | 27,64% | 30,14 | 948 | 20.02.2029 |
![]() МГКЛ 1P4 RU000A106MV2 | 79,09 | 30,10% | 36,38 | 773 | 25.01.2028 |
![]() МГКЛ 1P3 RU000A106FW4 | 80,89 | 31,24% | 10,52 | 664 | 25.06.2027 |
![]() МГКЛ 1P2 RU000A105PJ2 | 101,00 | 16,92% | 12,21 | — | 22.06.2027 |
![]() МГКЛ 1P1 RU000A104XJ9 | 101,01 | 21,45% | 16,44 | 71 | 29.12.2026 |