- AI-СкринерОблигации
- Аэрофл2Б01
Аэрофл2Б01
RU000A10BGJ4
•Биржевые
•AA
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
Аэрофл2Б02до 24.08.2030 | 99,65 ₽15,95% |
Аэрфью3Р01до 21.07.2028 | 105,39 ₽18,05% |
АрлифтБО01до 01.05.2028 | 104,90 ₽18,82% |
Аэрфью2Р06до 04.10.2027 | 102,09 ₽17,89% |
Аэрфью2Р03до 20.07.2027 | 98,00 ₽21,86% |
Аэрфью2Р05до 12.07.2027 | 102,61 ₽18,72% |
Аэрфью2Р04до 19.03.2027 | 105,52 ₽18,46% |
Аэрфью2Р02до 27.11.2026 | 99,92 ₽17,80% |
Аэрофл БО1до 11.06.2026 | 99,89 ₽14,22% |
