- AI-СкринерОблигации
- Брус 2P03
Брус 2P03
RU000A10A3C3
•Биржевые
•A-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
МБЭС 2P-03до 06.06.2034 | 100,21 ₽16,22% |
Брус 2Р09до 03.08.2029 | 93,20 ₽28,31% |
Брус 2Р08до 06.05.2029 | 94,35 ₽27,16% |
Бустер Б03до 22.03.2029 | 99,69 ₽26,46% |
sБрус 2Р07до 11.03.2029 | 90,90 ₽19,32% |
Брус 2Р06до 10.02.2029 | 97,56 ₽28,01% |
Брус 2Р04до 23.07.2028 | 94,50 ₽28,63% |
Брус 2P05до 03.03.2028 | 97,10 ₽27,18% |
Брус 2P02до 28.03.2027 | 100,12 ₽22,62% |
