- AI-СкринерОблигации
- Брус 2P02
Брус 2P02
RU000A107UU5
•Биржевые
•A-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
Брус 2Р08до 06.05.2029 | 100,72 ₽23,09% |
sБрус 2Р07до 11.03.2029 | 99,90 ₽19,32% |
Брус 2Р06до 10.02.2029 | 101,80 ₽23,62% |
Бустер Б02до 24.11.2028 | 102,50 ₽24,87% |
Брус 2Р04до 23.07.2028 | 100,75 ₽23,39% |
Брус 2P05до 03.03.2028 | 100,60 ₽23,04% |
МБЭС 2P-02до 14.12.2026 | 100,30 ₽16,13% |
Брус 2P03до 08.11.2026 | —— |
