ПЮДМ БО-П2
RU000A1020K7MOEXБиржевые
90,92
Цена
36,07%
Доходность
RUB
Валюта
198
Дюрация
Дней до погашения
206
Дата начала торгов
11.08.2020
Дата погашения
16.07.2025
Номинал
10 000
Первоначальный номинал
10 000
Уровень листинга
3
Купон
106,85 ₽
Ставка купона
13,00%
Частота
12
НКД
17,81
Следующий купон
17.01.2025
MD
0,65
Дюрация Маколея
0,65
Выпуклость
1,01
BPV
0,06
Объем
734,86 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Первый ювелирный – драгоценные металлы"
График выплат
- 17.01.2025
- Предстоящая выплата
- 18.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 16.07.2025 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
59 | 16.06.2025 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
58 | 17.05.2025 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
57 | 17.04.2025 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
56 | 18.03.2025 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
55 | 16.02.2025 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
54 | 17.01.2025 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
53 | 18.12.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
52 | 18.11.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
51 | 19.10.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
50 | 19.09.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
49 | 20.08.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
48 | 21.07.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
47 | 21.06.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
46 | 22.05.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
45 | 22.04.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
44 | 23.03.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
43 | 22.02.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
42 | 23.01.2024 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
41 | 24.12.2023 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
40 | 24.11.2023 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
39 | 25.10.2023 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
38 | 25.09.2023 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
37 | 26.08.2023 | Купон | 13,00% | 106,85 ₽ |
36 | 27.07.2023 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
35 | 27.06.2023 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
34 | 28.05.2023 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
33 | 28.04.2023 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
32 | 29.03.2023 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
31 | 27.02.2023 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
30 | 28.01.2023 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
29 | 29.12.2022 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
28 | 29.11.2022 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
27 | 30.10.2022 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
26 | 30.09.2022 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
25 | 31.08.2022 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
24 | 01.08.2022 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
23 | 02.07.2022 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
22 | 02.06.2022 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
21 | 03.05.2022 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
20 | 03.04.2022 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
19 | 04.03.2022 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
18 | 02.02.2022 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
17 | 03.01.2022 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
16 | 04.12.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
15 | 04.11.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
14 | 05.10.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
13 | 05.09.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
12 | 06.08.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
11 | 07.07.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
10 | 07.06.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
9 | 08.05.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
8 | 08.04.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
7 | 09.03.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
6 | 07.02.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
5 | 08.01.2021 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
4 | 09.12.2020 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
3 | 09.11.2020 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
2 | 10.10.2020 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
1 | 10.09.2020 | Купон | 14,00% | 115,07 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 14,00% годовых. Ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Все средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотного капитала.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
84,60 | 22,94% | 20,89 | 406 | 15.08.2031 | |
— | — | 11,97 | — | 02.11.2028 | |
99,85 | 30,15% | 46,48 | 95 | 24.03.2028 | |
68,41 | 463,12% | 1,18 | 87 | 08.06.2027 | |
71,99 | 121,32% | 7,10 | 184 | 25.05.2027 | |
80,50 | 40,03% | 21,05 | 398 | 30.07.2026 | |
92,75 | 41,81% | 29,59 | 154 | 23.10.2025 | |
99,54 | 21,93% | 38,55 | 280 | 16.10.2025 | |
— | 21,20% | 36,82 | — | 13.10.2025 |