- AI-СкринерОблигации
- ПИК БО-П04
ПИК БО-П04
RU000A0ZZ1M2
•Биржевые
•AA-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ПЮЛ БО-02до 05.03.2031 | 99,79 ₽25,86% |
СПМК БО-03до 07.11.2029 | 99,61 ₽19,79% |
АГТК БО-04до 22.03.2029 | 96,88 ₽22,28% |
ТКХ БО-П02до 02.11.2028 | —— |
СЗА БО-04до 29.09.2028 | 98,75 ₽28,74% |
РКК БО-03до 29.06.2028 | 6,01 ₽184,84% |
ЦР БО-04до 15.03.2028 | 5,68 ₽10 602,50% |
СПМК БО-02до 08.06.2027 | 97,91 ₽20,60% |
РКК БО-02до 18.03.2027 | 5,89 ₽139,54% |
