ПИК
PIKK
•MOEX
•Акции
•Short
544,0 ₽
-4,7 ₽
-0,86%
Обновлено 15 окт. 23:49
368,0 ₽
637,3 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 585,27 млрд ₽ | 675,05 млрд ₽ | 769,23 млрд ₽ | 731,29 млрд ₽ | |
Валовая прибыль | 154,00 млрд ₽ | 170,79 млрд ₽ | 191,94 млрд ₽ | 183,40 млрд ₽ | |
EBITDA | 125,54 млрд ₽ | 104,38 млрд ₽ | 150,57 млрд ₽ | 113,53 млрд ₽ | |
EBIT | 117,78 млрд ₽ | 95,06 млрд ₽ | 142,83 млрд ₽ | 106,45 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 11,95 млрд ₽ | 22,17 млрд ₽ | 61,18 млрд ₽ | 47,23 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 65,92 млрд ₽ | 78,63 млрд ₽ | 101,15 млрд ₽ | 73,91 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -53,97 млрд ₽ | -56,46 млрд ₽ | -39,97 млрд ₽ | -26,68 млрд ₽ | |
Операционный доход | 121,84 млрд ₽ | 127,47 млрд ₽ | 156,91 млрд ₽ | 158,84 млрд ₽ | |
Административные расходы | 26,70 млрд ₽ | 33,33 млрд ₽ | 36,29 млрд ₽ | 37,21 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 63,81 млрд ₽ | 38,60 млрд ₽ | 102,86 млрд ₽ | 79,77 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 52,31 млрд ₽ | 28,67 млрд ₽ | 68,77 млрд ₽ | 51,46 млрд ₽ | |
Акционеры | 351,65 млрд ₽ | 381,25 млрд ₽ | 409,75 млрд ₽ | 423,63 млрд ₽ |
Активы
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Активы | 1,42 трлн ₽ | 1,52 трлн ₽ | 1,88 трлн ₽ | 1,94 трлн ₽ | |
Оборотные активы | 1,20 трлн ₽ | 1,31 трлн ₽ | 1,69 трлн ₽ | 1,77 трлн ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 138,65 млрд ₽ | 232,55 млрд ₽ | 359,52 млрд ₽ | 353,41 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 1,07 трлн ₽ | 1,14 трлн ₽ | 1,47 трлн ₽ | 1,51 трлн ₽ | |
Собственный капитал | 352,85 млрд ₽ | 382,46 млрд ₽ | 411,41 млрд ₽ | 425,51 млрд ₽ | |
Прибыль акционеров | 52,37 млрд ₽ | 28,52 млрд ₽ | 68,50 млрд ₽ | 51,09 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 218,99 млрд ₽ | 209,52 млрд ₽ | 195,64 млрд ₽ | 168,64 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO все денежные потоки | -192,64 млрд ₽ | -109,88 млрд ₽ | -66,18 млрд ₽ | -89,35 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | -200,76 млрд ₽ | -122,19 млрд ₽ | -77,21 млрд ₽ | -103,05 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -14,81 млрд ₽ | 30,02 млрд ₽ | -2,56 млрд ₽ | 22,08 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | 177,63 млрд ₽ | 173,77 млрд ₽ | 195,46 млрд ₽ | 189,06 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Текущие кредиты | 62,70 млрд ₽ | 81,21 млрд ₽ | 104,67 млрд ₽ | 240,12 млрд ₽ | |
Чистый долг | 531,17 млрд ₽ | 416,21 млрд ₽ | 463,38 млрд ₽ | 521,52 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 380,54 млрд ₽ | 475,32 млрд ₽ | 649,09 млрд ₽ | 768,80 млрд ₽ | |
Текущая аренда | 4,66 млрд ₽ | — | 2,21 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | |
Долгосрочная аренда | 4,16 млрд ₽ | — | 1,32 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 598,30 млрд ₽ | 567,55 млрд ₽ | 714,72 млрд ₽ | 634,81 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 687,66 млрд ₽ | 664,77 млрд ₽ | 820,84 млрд ₽ | 742,92 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 669,82 млрд ₽ | 648,76 млрд ₽ | 822,91 млрд ₽ | 874,93 млрд ₽ | |
Общие расходы | 32,16 млрд ₽ | 43,32 млрд ₽ | 35,03 млрд ₽ | 24,56 млрд ₽ |
