- AI-скринер
- Акции РФ
- ФосАгро

ФосАгро
PHOR
•MOEX
•Акции
7 197,0 ₽
33,0 ₽
0,46%
Обновлено 11 сент. 20:45
4 842,0 ₽
7 295,0 ₽
Мин./макс. за год
в первый месяц за покупку этой акции
Показатели TTM за 12 месяцев МСФО и их историческая динамика
Оценка стоимости
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
P/E | 8,71 10,15 | |
P/B | 4,05 1,05 | |
P/S | 1,64 0,82 | |
P/CF | 7,88 6,16 | |
P/FCF | 15,75 14,99 | |
EV/S | 2,08 1,18 | |
EV/EBITDA | 5,62 5,92 | |
EV/EBIT | 7,50 10,89 |
Долговая нагрузка
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
Коэффициент долга | 0,62 0,46 | |
D/E | 1,61 0,77 | |
CAPEX/Выручка | 12,64 12,83 | |
Чистый долг/EBITDA | 1,18 1,86 | |
Долг/EBITDA | 1,27 1,95 |
Рентабельность
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
ROE | 46,53 15,14 | |
ROA | 17,84 6,62 | |
Операционная эффективность | 27,72 12,80 | |
ROIC | 27,91 8,89 | |
ROCE | 35,60 10,86 | |
Чистая рентабельность | 18,87 12,08 | |
Операционная маржа | 28,21 — | |
EBITDA рентабельность | 37,00 21,61 | |
Тек. ликвидность | 1,09 1,20 |
Выручка
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
Валовая маржа | 42,02 28,94 |