Озон
OZON
•MOEX
•Акции
•Short
3 517,5 ₽
36,5 ₽
1,05%
Обновлено 16 окт. 23:49
2 112,5 ₽
4 877,0 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Выручка | 1,20 трлн ₽ | |
Валовая прибыль | 273,63 млрд ₽ | |
EBITDA | 175,51 млрд ₽ | |
EBIT | 99,06 млрд ₽ | |
Процентные доходы | -19,23 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 63,81 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -63,81 млрд ₽ | |
Операционный доход | 97,03 млрд ₽ | |
Административные расходы | 95,27 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 35,25 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 21,23 млрд ₽ | |
Акционеры | -137,36 млрд ₽ |
Активы
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Активы | 1,75 трлн ₽ | |
Оборотные активы | 1,12 трлн ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 718,70 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 1,90 трлн ₽ | |
Собственный капитал | -153,97 млрд ₽ | |
Прибыль акционеров | 2,94 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 627,84 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 576,55 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | 514,59 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -226,41 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | -91,08 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Текущие кредиты | 71,09 млрд ₽ | |
Чистый долг | -260,73 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 1,55 трлн ₽ | |
Текущая аренда | 45,45 млрд ₽ | |
Долгосрочная аренда | 326,58 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 14,85 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 352,18 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 457,97 млрд ₽ | |
Общие расходы | 176,55 млрд ₽ |
