- AI-СкринерАкции РФ
- Россети Московский регио...
Россети Московский регион
MSRS
•MOEX
•Акции
•Short
1,7890 ₽
0,0310 ₽
1,76%
Обновлено 23 окт. 23:49
1,2105 ₽
2,1700 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 229,31 млрд ₽ | 248,99 млрд ₽ | 284,96 млрд ₽ | 313,89 млрд ₽ | |
EBITDA | 58,90 млрд ₽ | 53,24 млрд ₽ | 92,67 млрд ₽ | 104,17 млрд ₽ | |
EBIT | 35,12 млрд ₽ | 26,04 млрд ₽ | 62,99 млрд ₽ | 72,74 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 864,48 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 1,46 млрд ₽ | 5,75 млрд ₽ | 10,04 млрд ₽ | 9,68 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -597,06 млн ₽ | -4,31 млрд ₽ | -8,42 млрд ₽ | -7,79 млрд ₽ | |
Операционный доход | 35,12 млрд ₽ | 26,04 млрд ₽ | 62,99 млрд ₽ | 72,74 млрд ₽ | |
Административные расходы | 31,14 млрд ₽ | 40,45 млрд ₽ | 40,87 млрд ₽ | 12,43 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 34,53 млрд ₽ | 21,72 млрд ₽ | 54,57 млрд ₽ | 64,95 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 26,29 млрд ₽ | 13,57 млрд ₽ | 41,78 млрд ₽ | 49,52 млрд ₽ | |
Акционеры | 216,27 млрд ₽ | 223,19 млрд ₽ | — | 243,28 млрд ₽ |
Активы
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Активы | 418,57 млрд ₽ | 500,36 млрд ₽ | 577,38 млрд ₽ | 613,03 млрд ₽ | |
Оборотные активы | 38,00 млрд ₽ | 59,11 млрд ₽ | 61,32 млрд ₽ | 62,82 млрд ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 5,27 млрд ₽ | 17,71 млрд ₽ | 13,52 млрд ₽ | 13,64 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 202,30 млрд ₽ | 277,17 млрд ₽ | 319,94 млрд ₽ | 339,86 млрд ₽ | |
Собственный капитал | 216,27 млрд ₽ | 223,19 млрд ₽ | 257,44 млрд ₽ | 273,17 млрд ₽ | |
Прибыль акционеров | 26,29 млрд ₽ | 13,57 млрд ₽ | 41,78 млрд ₽ | 49,52 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 380,56 млрд ₽ | 441,25 млрд ₽ | 516,06 млрд ₽ | 550,21 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 63,76 млрд ₽ | 83,72 млрд ₽ | 98,15 млрд ₽ | 106,77 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | 2,95 млрд ₽ | 4,23 млрд ₽ | -3,24 млрд ₽ | 5,58 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -59,91 млрд ₽ | -77,95 млрд ₽ | -99,62 млрд ₽ | -100,13 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | -14,05 млрд ₽ | 6,66 млрд ₽ | -2,71 млрд ₽ | -2,84 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Текущие кредиты | 28,43 млрд ₽ | 18,13 млрд ₽ | 29,07 млрд ₽ | 69,86 млрд ₽ | |
Чистый долг | 52,86 млрд ₽ | 54,75 млрд ₽ | 64,80 млрд ₽ | 68,30 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 112,56 млрд ₽ | 156,74 млрд ₽ | 204,82 млрд ₽ | 243,88 млрд ₽ | |
Текущая аренда | — | — | — | 96,39 млн ₽ | |
Долгосрочная аренда | 3,63 млрд ₽ | — | — | 3,63 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 26,08 млрд ₽ | 54,33 млрд ₽ | 49,25 млрд ₽ | 12,08 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 89,74 млрд ₽ | 120,43 млрд ₽ | 115,12 млрд ₽ | 95,98 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 58,13 млрд ₽ | 72,46 млрд ₽ | 78,32 млрд ₽ | 81,94 млрд ₽ | |
Общие расходы | 192,97 млрд ₽ | 215,80 млрд ₽ | 231,58 млрд ₽ | 249,70 млрд ₽ |
