- AI-скринер
- Акции РФ
- Россети Московский регион
Россети Московский регион
MSRS
•MOEX
•Акции
•Short
1,5280 ₽
0,0035 ₽
0,23%
Обновлено 19 авг. 20:10
1,0250 ₽
1,5555 ₽
Мин./макс. за год
Фундаментал MSRS
Показатели TTM (за 12 последних месяцев) МСФО и их историческая динамика
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 4,76 6,31 | |
P/B | 0,32 1,35 | |
P/S | 0,29 0,28 | |
P/CF | 0,90 2,95 | |
P/FCF | -6,58 8,10 | |
EV/S | 0,54 0,43 | |
EV/EBITDA | 2,34 3,79 | |
EV/EBIT | 4,43 5,38 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,54 0,58 | |
D/E | 1,15 1,00 | |
CAPEX/Выручка | 36,91 3,52 | |
Чистый долг/EBITDA | 1,06 1,13 | |
Долг/EBITDA | 1,24 0,67 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 6,67 26,46 | |
ROA | 3,09 9,51 | |
Операционная эффективность | 12,11 5,14 | |
ROIC | 5,30 11,41 | |
ROCE | 8,57 16,86 | |
Чистая рентабельность | 6,15 4,78 | |
Операционная маржа | 12,11 — | |
EBITDA рентабельность | 22,91 6,43 | |
Тек. ликвидность | 0,33 0,99 |
