- AI-СкринерАкции РФ
- Россети Московский регио...
Россети Московский регион
MSRS
•MOEX
•Акции
•Short
1,8360 ₽
-0,0160 ₽
-0,86%
Обновлено 5 июн. 20:48
1,1460 ₽
2,1700 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 1,97 5,08 | |
P/B | 0,33 1,01 | |
P/S | 0,30 0,30 | |
P/CF | 0,81 3,64 | |
P/FCF | 7,96 9,10 | |
EV/S | 0,49 0,37 | |
EV/EBITDA | 1,50 3,63 | |
EV/EBIT | 2,17 4,61 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,54 0,55 | |
D/E | 1,18 1,06 | |
CAPEX/Выручка | 33,11 4,72 | |
Чистый долг/EBITDA | 0,59 1,04 | |
Долг/EBITDA | 0,79 0,57 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 16,71 19,98 | |
ROA | 7,65 12,16 | |
Операционная эффективность | 22,70 6,93 | |
ROIC | 13,73 12,86 | |
ROCE | 18,06 20,75 | |
Чистая рентабельность | 15,14 5,43 | |
Операционная маржа | 22,70 — | |
EBITDA рентабельность | 32,95 8,17 | |
Тек. ликвидность | 0,31 1,13 |
